<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Fraunhofer IAO</title>
		<description><![CDATA[Das Feed beinhaltet alle Neuigkeiten des Fraunhofer IAO]]></description>
		<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 08:11:58 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.iao.fraunhofer.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Fraunhofer IAO</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
			<description>Das Feed beinhaltet alle Neuigkeiten des Fraunhofer IAO</description>
		</image>
		<item>
			<title>Pelkhovenpreis 2010 für IAO-Dissertation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/117-iao-news/461-pelkhovenpreis.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/117-iao-news/461-pelkhovenpreis.html</guid>
			<description><![CDATA[Produzierende Unternehmen suchen Wege für material- und energieeffizienteres Wirtschaften. Dr. Claus Lang-Koetz hat in seiner Dissertation dargestellt, wie sie hierfür ein softwareunterstütztes Umweltcontrolling einführen können und erhielt für seine Arbeit den Pelkhovenpreis 2010.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:23:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Technologieplattform Mikroverkapselung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/460-technologieplattform-mikroverkapselung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/460-technologieplattform-mikroverkapselung.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Mikroverkapselung bietet unterschiedlichen Industrien vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Um die Potenziale der Technologie für Unternehmen aufzudecken und umzusetzen, betreiben das Fraunhofer IAO und IAP eine Plattform, die im Februar die zweite Forschungsphase startete.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:16:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ressourceneffizienz in der Produktion</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/100-iao-news/459-ressourceneffizienz-produktion.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/100-iao-news/459-ressourceneffizienz-produktion.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit einer Online-Survey ermittelt das Fraunhofer IAO, welchen Stellenwert produzierende Unternehmen der Ressourceneffizienz zuschreiben und
welche Wege sie einschlagen, um diese zu verbessern.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:09:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geschäftsmodelle im »Internet der Dienste«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/458-internet-der-dienste.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/458-internet-der-dienste.html</guid>
			<description><![CDATA[Wie nutzen Unternehmen das Internet zukünftig für neuartige Produkt- und Dienstleistungsangebote? Eine neue IAO-Studie führt die Trends au 5Forschung und Praxis übersichtlich zusammen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:03:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produktionsstudie »Wertschöpfung steigern«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/457-wertschoepfung-steigern.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/457-wertschoepfung-steigern.html</guid>
			<description><![CDATA[Wie optimieren Unternehmen in Krisenzeiten ihre Prozesse? Mehr als 300 Teilnehmer haben sich an der Umfrage des IAO zu diesem Thema beteiligt. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:53:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automaten von morgen bieten Service als Erlebnis</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/456-erlebnis-automaten.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/456-erlebnis-automaten.html</guid>
			<description><![CDATA[Hersteller, Betreiber und Dienstleister von Automaten und Filialbetrieben konzipieren ab April 2010 unter Leitung des Fraunhofer IAO Visionen und Lösungen für den Automaten der Zukunft. Im Interaktionslabor des IAO
werden diese prototypisch umgesetzt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:44:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Partnerschaft fördert Innovationsfähigkeit</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/455-partnerschaft-innovationsfaehigkeit.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/455-partnerschaft-innovationsfaehigkeit.html</guid>
			<description><![CDATA[In sechs Arbeitskreisen, die vom Fraunhofer IAO betreut werden, erarbeitet die vom BMBF und dem Europäischen Sozialfond geförderte Partnerschaft Fit für Innovation transferierbare Lösungsansätze, um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu stärken.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:34:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fliessband, U-Linie &amp; Co</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/453-fliessband-u-linie.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/453-fliessband-u-linie.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 30. Juni 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:26:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wertstrom-Engineering</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/452-wertstrom-engineering.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/452-wertstrom-engineering.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 15. Juni und 18. Juni 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS)  ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:08:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exzellente Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/113-veranstaltungen/450-exzellente-dienstleistungen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/113-veranstaltungen/450-exzellente-dienstleistungen.html</guid>
			<description><![CDATA[Seminarreihe Fraunhofer IAO, 29. Juni und 15. Juli 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:42:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dokumenten- und Workflow-Management 2010</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/448-dokumenten-und-workflowmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/448-dokumenten-und-workflowmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 18. bis 20. Mai 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 06:54:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Patente 2010 - Fachkongress</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/447-patente-2010.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/447-patente-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung, 15. bis 17. März 2010, Ort: München]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:09:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bildungsoffensive auf Malta</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/100-iao-news/445-bildungsoffensive-auf-malta.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/100-iao-news/445-bildungsoffensive-auf-malta.html</guid>
			<description><![CDATA[Seit 2009 ist das Fraunhofer IAO an einem Projekt mit der maltesischen Hochschule MCAST beteiligt, das die Verbesserung von Lehre und Forschung zum Ziel hat.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:20:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Technik wird zum Schutzengel für Senioren</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/444-technik-schzutzengel-senioren.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/444-technik-schzutzengel-senioren.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Ziel des EU-Projekts SOPRANO ist es, »Wunsch«-Technologien für ältere Menschen zu identifizieren und »bedienbar« zu gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, wurden Konzepte für die Entwicklung von Interaktionsgeräten erarbeitet, die in jeder Phase die Bedürfnisse der Endnutzer berücksichtigen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:55:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>»SERAPHIM« - Neue Services und Geschäftsmodelle</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/443-seraphim.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/443-seraphim.html</guid>
			<description><![CDATA[SERAPHIM steht für »Service-Applikationsplattform und Geschäftsmodelle für Dienstleistungskonzepte im Maschinen- und Anlagenbau« und ist Teil des Förderprogramms »Theseus-Mittelstand 2009« des BMWi.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:46:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strukturstudie BWe mobil</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/437-strukturstudie-bwe-mobil.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/437-strukturstudie-bwe-mobil.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen der Studie wurde eine umfangreiche Analyse von Sekundärliteratur kombiniert mit Experteninterviews und einer quantitativen Erhebung bei den baden-württembergischen Unternehmen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:42:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationsnetzwerk Elektromobile Stadt</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/436-innovationsnetzwerk-elektromobile-stadt.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/436-innovationsnetzwerk-elektromobile-stadt.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 30. April 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:22:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wertstrom-Engineering im Maschinenbau</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/435-wertstrom-engineering-maschinenbau.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/435-wertstrom-engineering-maschinenbau.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 29. April 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:14:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eCollaboration</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/434-ecollaboration.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/434-ecollaboration.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 29. April 2010, Ort: Fraunhofer OIC, Rosensteinstraße 22-24, 70191 Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:10:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studie: »Erfolgreiches IP-Management«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/122-sonstiges/433-erfolgreiches-ip-management.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/122-sonstiges/433-erfolgreiches-ip-management.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen der Studie »Stellhebel für ein erfolgreiches IP-Management« untersucht das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO wertschöpfende Bereiche des IP-Managements und führt eine Befragung durch.
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 13:45:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Profitables Wachstum durch Service Forschung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/113-veranstaltungen/432-wachstum-durch-service-forschung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/113-veranstaltungen/432-wachstum-durch-service-forschung.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 17. bis 18. Juni 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erlebnis Automat</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/120-forschung/431-erlebnis-automat.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/120-forschung/431-erlebnis-automat.html</guid>
			<description><![CDATA[Ziel des Forschungsvorhabens Verbundprojekt
»Erlebnis Automat«
ist es, gemeinsam mit interessierten Partnern aus der Wirtschaft
das Themengebiet der Automaten mit Fokus auf die Mensch-Maschine-Interaktion und innovative Serviceangebote zu beleuchten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:02:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>länger leben. länger arbeiten. länger lernen.</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/106-forschung/430-laenger-lernen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/106-forschung/430-laenger-lernen.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Projekt verfolgt das Ziel, die vermuteten Zusammenhänge von Arbeitsgestaltung und Lerngewöhnung, von Lernkonzepten und Führungsumgebung zu analysieren und anwenderorientiert aufzubereiten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:58:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Stadt als Katalysator für Elektromobilität</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/427-elektromobilitaet.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/427-elektromobilitaet.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Beratungskonzepts »Elektromobile Stadt« stehen umfassende urbane Mobilitätskonzepte im Fokus, die Experten des Fraunhofer IAO gemeinsam mit dem Elektromobilitätsspezialisten Protoscar sowie Städten und Kommunen erarbeiten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:30:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lean Development</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/424-lean-development.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/424-lean-development.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 28. April 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 13:51:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wertstrom-Engineering</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/423-wertstrom-engineering.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/423-wertstrom-engineering.html</guid>
			<description><![CDATA[Wertstrom-Engineering ist eine vom Fraunhofer IAO entwickelte Methode für effiziente und maßgefertigte Produktionsprozesse. Anders gesagt: Mit Wertstrom-Engineering werden die Wirtschaftlichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unternehmen wesentlich verbessert.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:05:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgsquelle Licht - IAO eröffnet LightFusionLab</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/422-lightfusionlab.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/422-lightfusionlab.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 16. März 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:51:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vernissage: »EigenART«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/117-iao-news/421-vernissage-eigenart.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/117-iao-news/421-vernissage-eigenart.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Januar 2010,
pünktlich zum Jahreswechsel, zeigen sich die Räumlichkeiten in neuem Gewand.
Drei Monate lang werden die farbenfrohen Werke von Uschi Choma, Renata
Schepmann, Friederike Strauß und Irmgard Werner auf ihre ganz »eigene Art«
Mitarbeiter inspirieren und Besucher erfreuen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:18:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studie »Nanotechnologie für den Umweltschutz«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/100-iao-news/420-nanotechnologie-fuer-den-umweltschutz.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/100-iao-news/420-nanotechnologie-fuer-den-umweltschutz.html</guid>
			<description><![CDATA[Für Unternehmen bietet die Broschüre praktische Ansatzpunkte für einen Technologietransfer
sowie eine Auflistung der wichtigsten Kontakte und Adressen. Vor allem erhalten aber auch die Entwickler und Anbieter aus dem Bereich der
Nanotechnologie eine Übersicht über interessante Anwendungsfelder der Technologie und Vorprodukte der Umwelttechnik.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:50:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mit High-Tech zu einfacher Bedienbarkeit</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/419-bedienbarkeit.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/419-bedienbarkeit.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Usability-Labor des Fraunhofer IAO führen die Wissenschaftler User Experience-
Studien durch, konzipieren Informationsarchitekturen und gestalten die
Schnittstelle zwischen Mensch und Maschinen. Um dem neuesten Stand der
Technik zu entsprechen, wurde das Labor zum Jahreswechsel grundlegend erneuert.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:42:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Website Award Mittelstand Baden-Württemberg 2010</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/418-website-award.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/418-website-award.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Wettbewerb um die beste Website in Baden-Württemberg wird vom ECC
Stuttgart-Heilbronn durchgeführt, in dem auch Experten des Fraunhofer IAO
vertreten sind. Vom 14. Januar bis 28. Februar 2010 können sich KMU um den Award bewerben.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:32:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fraunhofer IAO ist erneut ein »Ort im Land der Ideen«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/417-fraunhofer-iao-land-der-ideen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/417-fraunhofer-iao-land-der-ideen.html</guid>
			<description><![CDATA[2010 wurde das Grid Labor des Fraunhofer IAO unter über 2000 Bewerbern als Beispiel für das vielfältige Potenzial des Innovationsstandorts Deutschland ausgewählt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:22:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fraunhofer IAO startet Forschungs-Center in Italien</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/117-iao-news/416-fraunhofer-forschungs-center-italien.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/117-iao-news/416-fraunhofer-forschungs-center-italien.html</guid>
			<description><![CDATA[Am 21. Dezember 2009 war es soweit: Die Fraunhofer-Gesellschaft gründete
ihre dritte europäische Tochtergesellschaft, die Fraunhofer Italia Research Konsortial-GmbH mit Sitz in Bozen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 14:13:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energieeffizienz in der Produktion</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/414-energieeffizienz-in-der-produktion.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/414-energieeffizienz-in-der-produktion.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 17. März 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:05:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strategische Produktplanung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/413-strategische-produktplanung-praktizieren.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/413-strategische-produktplanung-praktizieren.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 10. bis 11. Februar 2010, Ort: Heinz Nixdorf Institut, Universität Paderborn]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 09:01:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovative Strategien entwickeln und effizient umsetzen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/412-innovative-strategien-entwickeln.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/412-innovative-strategien-entwickeln.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 3. bis 4. März 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 07:16:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobile Stadt - Vorfahrt für E-Mobile</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/409-elektromobie-stadt.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/409-elektromobie-stadt.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 21. Januer 2009, Ort: Neue Messe, Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:45:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lean Development</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/408-lean-development.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/116-veranstaltungen/408-lean-development.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 28. Januar 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der 
Fraunhofer-Gesellschaft (IZS). Die Veranstaltung ist ausgebucht, eine Wiederholung findet am 28. April 2010 statt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:35:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wachstum durch Innovation &amp; Internationalisierung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/406-wachstum.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/406-wachstum.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir beraten Unternehmen, die mehr Wachstum durch Innovation und Internationalisierung generieren möchten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:54:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Personalisierte USB-Sticks</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/405-personalisierte-usb-sticks.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/405-personalisierte-usb-sticks.html</guid>
			<description><![CDATA[Durch eine kundenindividuelle Produktion bieten wir den 
Unternehmen die Möglichkeit,
sich bis in feinste Kundensegmente von
ihren Wettbewerbern zu differenzieren.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:44:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Multi-Touch-Softwaretechnik</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/404-multi-touch-softwaretechnik.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/404-multi-touch-softwaretechnik.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir beraten und unterstützt
Unternehmen und Organisationen, welche
die Möglichkeiten der Multi-Touch-Technologien
nutzen wollen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:06:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arbeitsorientiertes Lernen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/403-arbeitsorientiertes-lernen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/403-arbeitsorientiertes-lernen.html</guid>
			<description><![CDATA[Für das arbeitsorientierte Lernen werden
am Fraunhofer IAO seit mehr als zwanzig
Jahren Methoden für verschiedene Themenfelder
und Personengruppen entwickelt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:41:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobility Innovation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/402-mobility-innovation.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/402-mobility-innovation.html</guid>
