<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Engineering-Systeme</title>
		<description><![CDATA[Die interdisziplinären Teams des Geschäftsfeldes Engineering-Systeme aus Ingenieuren, Architekten, Informatikern und Psychologen verbinden Kompetenzen in der Produkt- und Arbeitsgestaltung mit umfassenden Kenntnissen der Prozesse in der Produktentstehung.]]></description>
		<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:45:55 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.iao.fraunhofer.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Engineering-Systeme</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
			<description>Die interdisziplinären Teams des Geschäftsfeldes Engineering-Systeme aus Ingenieuren, Architekten, Informatikern und Psychologen verbinden Kompetenzen in der Produkt- und Arbeitsgestaltung mit umfassenden Kenntnissen der Prozesse in der Produktentstehung.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Technologieplattform Mikroverkapselung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/460-technologieplattform-mikroverkapselung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/460-technologieplattform-mikroverkapselung.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Mikroverkapselung bietet unterschiedlichen Industrien vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Um die Potenziale der Technologie für Unternehmen aufzudecken und umzusetzen, betreiben das Fraunhofer IAO und IAP eine Plattform, die im Februar die zweite Forschungsphase startete.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:16:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strukturstudie BWe mobil</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/437-strukturstudie-bwe-mobil.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/437-strukturstudie-bwe-mobil.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen der Studie wurde eine umfangreiche Analyse von Sekundärliteratur kombiniert mit Experteninterviews und einer quantitativen Erhebung bei den baden-württembergischen Unternehmen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:42:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationsnetzwerk Elektromobile Stadt</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/436-innovationsnetzwerk-elektromobile-stadt.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/436-innovationsnetzwerk-elektromobile-stadt.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 30. April 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:22:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Stadt als Katalysator für Elektromobilität</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/427-elektromobilitaet.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/427-elektromobilitaet.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Beratungskonzepts »Elektromobile Stadt« stehen umfassende urbane Mobilitätskonzepte im Fokus, die Experten des Fraunhofer IAO gemeinsam mit dem Elektromobilitätsspezialisten Protoscar sowie Städten und Kommunen erarbeiten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:30:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgsquelle Licht - IAO eröffnet LightFusionLab</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/422-lightfusionlab.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/422-lightfusionlab.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 16. März 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:51:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobile Stadt - Vorfahrt für E-Mobile</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/409-elektromobie-stadt.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/409-elektromobie-stadt.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 21. Januer 2009, Ort: Neue Messe, Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:45:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobility Innovation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/402-mobility-innovation.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/402-mobility-innovation.html</guid>
			<description><![CDATA[Über unsere Innovationsnetzwerke zu den Themenfeldern »Mikroverkapselung«, »Future Car / Elektromobilität«, »Intelligente Werkstoffe« und »Chance Klimawandel für die Chemieindustrie« sowie in eigenen Projekten erforschen wir technologische Grundlagen im vorwettbewerblichen Bereich.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:33:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prototyping und Testing</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/383-prototyping-testing.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/383-prototyping-testing.html</guid>
			<description><![CDATA[Wie nutzen unterschiedliche Fahrer die Assistenz-Systeme und wie lassen sich die Systeme an das Verhalten der Fahrer anpassen? Wie sehen Konzepte und Lösungen aus, die komfortabel bedient werden können, eine hohe Akzeptanz erfahren und gleichzeitig die Verkehrssicherheit gewährleisten? Unsere Teams unterstützen Unternehmen bei der fundierten Beantwortung derartiger Fragen mit speziellen Werkzeugen und Methoden. . ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:55:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ergonomische Produktgestaltung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/382-ergonomische-produktgestaltung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/382-ergonomische-produktgestaltung.html</guid>
			<description><![CDATA[Unseren Kunden bieten wir passende Analyse- und Evaluationsmethoden an - von der theoretischen arbeitswissenschaftlichen Betrachtung bis hin zum Usability Testing und praktischen Experimenten. Nach dem Vorliegen der Untersuchungsergebnisse entwickeln wir neu und auf die Analyse abgestimmte Produktkonzepte oder -features.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:44:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LightFusionLab</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/103-austattung/380-lightfusionlab.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/103-austattung/380-lightfusionlab.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Labor dient sowohl der Demonstration als auch der Entwicklung von Anwendungen für die LED- und zukünftig auch die OLED-Technologie. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:29:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Engineering-Anwendungen mit Virtueller Realität</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/379-engineering-anwendungen-virtuelle-realitaet.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/379-engineering-anwendungen-virtuelle-realitaet.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit unserer mehr als 15-jährigen Erfahrung in immersiver Echtzeit-Computergrafik unterstützen wir Unternehmen bei der Vorbereitung und Umsetzung solcher Vorhaben.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:16:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Unterstützung bei der Produktrealisierung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/378-unterstuetzung-produktrealisierung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/378-unterstuetzung-produktrealisierung.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir unterstützen unsere Kunden, indem wir Engineering-Vorgehensweisen und -Methoden sowie Werkzeuge der Digitalen Fabrik anwenden.
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:48:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Visualisierung und Simulation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/377-visualisierung-und-simulation.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/377-visualisierung-und-simulation.html</guid>
			<description><![CDATA[Wer Konzepte, Lösungen oder Projekte anschaulich und überzeugend darstellen will, sollte interaktive Echtzeit-Computergrafiken und immersive Systeme nutzen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:41:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einführung von Virtual Realität im Unternehmen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/376-virtuelle-realitaet-in-unternehmen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/376-virtuelle-realitaet-in-unternehmen.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir nutzen Vorgehensweisen, die sich bereits in zahlreichen Beratungs- und Umsetzungsprojekten bewährt haben, um die richtige Lösung für ein Unternehmen zu identifizieren.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:34:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Effiziente Prozesse bei der Produktentstehung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/375-effiziente-prozesse-produktentstehung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/375-effiziente-prozesse-produktentstehung.html</guid>
			<description><![CDATA[Unser Ansatz zur Prozessgestaltung basiert auf der ganzheitlichen Berücksichtigung organisatorischer und informationstechnischer Aspekte.
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 07:29:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Technologieplattform Mikroverkapselung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/355-technologieplattform-mikroverkapselung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/355-technologieplattform-mikroverkapselung.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Technologieplattform Mikroverkapselung bietet durch ein Online-
Portal sowie über das Jahr verteilte Meetings und Seminare diverse Netzwerkmöglichkeiten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 15:00:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Virtual Reality Labor in Beijing eröffnet</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/334-vr-labor-beijing.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/334-vr-labor-beijing.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit der Eröffnung des
Virtual Reality Labors, zu dem das Fraunhofer IAO die Software und das Technik
Know-how lieferte, wurde der Grundstein für diese Kooperation gelegt.
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 08:58:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Leistungsfähige Produktrealisierung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/328-leistungsfaehige-produktrealisierung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/328-leistungsfaehige-produktrealisierung.html</guid>
			<description><![CDATA[Digitale Produktion: 
Kosten und Einführunszeiten neuer Produkte deutlich senken.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 05:18:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fit bis ins hohe Alter: Startschuss für »Motivotion 60+«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/322-fit-ins-hohe-alter.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/322-fit-ins-hohe-alter.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Projekt werden Trainingsprogramme individuell und seniorengerecht gestaltet,
also auf die persönlichen Vorlieben, den Fitnesszustand, das Trainingsziel
sowie den Gesundheitszustand abgestimmt. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 08:48:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobilität verändert automobile Wertschöpfung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/319-elektomobilitaet-wertschoepfung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/319-elektomobilitaet-wertschoepfung.html</guid>
			<description><![CDATA[Die zentrale Frage lautet: Welche konkreten Auswirkungen hat die Elektrifizierung
des Automobils auf Wirtschaft und Gesellschaft?]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:46:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vehicle Interaction Lab, Immersiver Fahrsimulator</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/103-austattung/280-vehicle-interaction-lab-vi-lab-immersiver-fahrsimulator.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/103-austattung/280-vehicle-interaction-lab-vi-lab-immersiver-fahrsimulator.html</guid>
			<description><![CDATA[In Vehicle Interaction beschäftigen sich das IAO vor allem mit der Gestaltung der Benutzerschnittstelle zwischen Fahrer und Fahrzeug. ]]></description>
		<dc:creator>simon Müller</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:37:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Virtual Reality Lab (VR Lab) mit HypI-6 (6-Wand-CAVE)</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/103-austattung/277-virtual-reality-lab.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/103-austattung/277-virtual-reality-lab.html</guid>
			<description><![CDATA[HyPI6 wird für die Beurteilung und Entscheidungsfindung in der Architektur, Stadtplanung, bei der Entwicklung von Fahrzeugen und für eine Reihe von Trainings- und Simulationsaufgaben eingesetzt.]]></description>
		<dc:creator>simon Müller</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 09:12:45 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Human Factors Engineering</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/269-human-factors-engineering.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/269-human-factors-engineering.html</guid>
			<description><![CDATA[Human Factors Engineering sorgt für die sichere und menschengerechte beziehungsweise gesundheitsgerechte Gestaltung von Produkten, Arbeitsmitteln und Arbeitssystemen.
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:05:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Digital Engineering</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/268-digital-engineering.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/268-digital-engineering.html</guid>
			<description><![CDATA[Ziel von Digital Engineering ist es, organisatorische Abläufe in technischen Bereichen produzierender Unternehmen qualitativ zu verbessern und kostengünstiger zu gestalten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:00:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Visual Technologies</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/267-visual-technologies.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/267-visual-technologies.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir erforschen Fragen zum Thema der Visualisierung und visuellen Wahrnehmung. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:49:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Virtual Environments</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/266-virtual-environments.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/266-virtual-environments.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Competence Center Virtual Environments setzt sich mit der Anwendung der virtuellen Realität in der industriellen Praxis auseinander. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 10:42:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Engineering-Systeme</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/geschaeftsfelder/engineering-systeme.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/geschaeftsfelder/engineering-systeme.html</guid>
			<description><![CDATA[Die interdisziplinären Teams des Geschäftsfeldes Engineering-Systeme verbinden Kompetenzen in der Produkt- und Arbeitsgestaltung mit umfassenden Kenntnissen der Prozesse in der Produktentstehung. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:06:22 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Startschuss für das Innovationsnetzwerk iWerk</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/176-innovationsnetzwerk-iwerk.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/176-innovationsnetzwerk-iwerk.html</guid>
			<description><![CDATA[Weltweit beschäftigen sich Forschungseinrichtungen und Universitäten mit der Entwicklung von intelligenten Werkstoffen. Das Ziel des Fraunhofer IAO ist es, diese Entwicklungen systematisch zu identifizieren, zu bewerten und die Entstehung von Innovationen gezielt zu forcieren.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>»Chamäleon-Produkte« dank Nanotechnologie</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/175-chamaeleon-nanotechnologie.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/175-chamaeleon-nanotechnologie.html</guid>
			<description><![CDATA[Eine gemeinsame technologische Entwicklung der Fraunhofer-Gesellschaft und der University of California Riverside (UCR) verspricht ein auf sämtlichen Oberflächen universell einsetzbares Material, dessen Farbe mit Hilfe eines drucker- oder stiftähnlichen Geräts verändert werden kann.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:41:29 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
