<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Dienstleistungs- und Personalmanagement</title>
		<description><![CDATA[Der Bereich Dienstleistungs- und Personalmanagement im Fraunhofer IAO ist eine der zentralen Anlaufstellen für Dienstleistungsthemen in Deutschland. Unsere Experten unterstützen Unternehmen mit Know-how und umfangreichen praktischen Leistungen. Dabei verbinden wir innovative Ansätze aus der Forschung mit langjährig bewährten Methoden.]]></description>
		<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 07:58:29 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.iao.fraunhofer.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Dienstleistungs- und Personalmanagement</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
			<description>Der Bereich Dienstleistungs- und Personalmanagement im Fraunhofer IAO ist eine der zentralen Anlaufstellen für Dienstleistungsthemen in Deutschland. Unsere Experten unterstützen Unternehmen mit Know-how und umfangreichen praktischen Leistungen. Dabei verbinden wir innovative Ansätze aus der Forschung mit langjährig bewährten Methoden.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Partnerschaft fördert Innovationsfähigkeit</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/455-partnerschaft-innovationsfaehigkeit.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/455-partnerschaft-innovationsfaehigkeit.html</guid>
			<description><![CDATA[In sechs Arbeitskreisen, die vom Fraunhofer IAO betreut werden, erarbeitet die vom BMBF und dem Europäischen Sozialfond geförderte Partnerschaft Fit für Innovation transferierbare Lösungsansätze, um die Innovationsfähigkeit von Unternehmen zu stärken.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:34:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exzellente Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/113-veranstaltungen/450-exzellente-dienstleistungen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/113-veranstaltungen/450-exzellente-dienstleistungen.html</guid>
			<description><![CDATA[Seminarreihe Fraunhofer IAO, 29. Juni und 15. Juli 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 08:42:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>»SERAPHIM« - Neue Services und Geschäftsmodelle</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/443-seraphim.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/443-seraphim.html</guid>
			<description><![CDATA[SERAPHIM steht für »Service-Applikationsplattform und Geschäftsmodelle für Dienstleistungskonzepte im Maschinen- und Anlagenbau« und ist Teil des Förderprogramms »Theseus-Mittelstand 2009« des BMWi.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:46:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Profitables Wachstum durch Service Forschung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/113-veranstaltungen/432-wachstum-durch-service-forschung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/113-veranstaltungen/432-wachstum-durch-service-forschung.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 17. bis 18. Juni 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 14:38:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wachstum durch Innovation &amp; Internationalisierung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/406-wachstum.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/406-wachstum.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir beraten Unternehmen, die mehr Wachstum durch Innovation und Internationalisierung generieren möchten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 09:54:42 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arbeitsorientiertes Lernen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/403-arbeitsorientiertes-lernen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/403-arbeitsorientiertes-lernen.html</guid>
			<description><![CDATA[Für das arbeitsorientierte Lernen werden
am Fraunhofer IAO seit mehr als zwanzig
Jahren Methoden für verschiedene Themenfelder
und Personengruppen entwickelt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 07:41:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstleistungen im Servlab gestalten</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/398-dienstleistungen-im-servlab-gestalten.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/398-dienstleistungen-im-servlab-gestalten.html</guid>
			<description><![CDATA[Das ServLab des Fraunhofer IAO bietet
eine umfassende Plattform zur Gestaltung
von Dienstleistungen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 08:13:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Age Management</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/390-age-management.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/390-age-management.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit einer Bewertung der Altersstrukturentwicklung unterstützen wir Unternehmen dabei, die wesentlichen Problembereiche zu identifizieren, kurz- mittel- und langfristige Handlungsnotwendigkeiten zu bewerten und individuell auf das Unternehmen abgestimmt in eine zukunftssichere Entwicklungsstrategie zu integrieren.  ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:11:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kompetenzmanagement in der Produktionsarbeit</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/389-kompetenzmanagement-produktionsarbeit.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/389-kompetenzmanagement-produktionsarbeit.html</guid>
			<description><![CDATA[In CM ProWork lassen sich die während der Arbeit erworbenen Mitarbeiter-Kompetenzen aufgaben- und prozessbezogen darstellen. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:08:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entwicklung neuer Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/388-entwicklung-neuer-dienstleistungen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/388-entwicklung-neuer-dienstleistungen.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir bieten unseren Kunden ein breites Angebot an Methoden, Vorgehensweisen und Werkzeugen zur Entwicklung innovativer Dienstleistungs- und Serviceangebote.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:03:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prozessmanagement für Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/387-prozessmanagement-fuer-dienstleistungen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/387-prozessmanagement-fuer-dienstleistungen.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit unserer Marktstudie  Business Process Management Tools haben wir einen detaillierten Überblick über aktuelle Softwarewerkzeuge zur Prozessgestaltung ausgearbeitet.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:57:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produktmanagement für Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/386-produktmanagement-fuer-dienstleistungen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/386-produktmanagement-fuer-dienstleistungen.html</guid>
			<description><![CDATA[Welche Dienstleistungen und Services das eigene Portfolio umfassen soll, muss sich sowohl an den Erwartungen der Kunden als auch an der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen orientieren./]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:54:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Service-Check</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/385-service-check.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/385-service-check.html</guid>
			<description><![CDATA[Um das eigene Dienstleistungs- und Serviceangebot richtig einschätzen und seine Qualität zuverlässig bewerten zu können, ist es notwendig, Schwachstellen und Verbesserungsmöglichkeiten eindeutig zu identifizieren.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 11:51:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Transferinitiative macht fit für neue Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/335-transferinitiative-dienstleistungen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/335-transferinitiative-dienstleistungen.html</guid>
			<description><![CDATA[Durch die gezielte Entwicklung neuer Dienstleistungen sollen vor allem die Wettbewerbschancen kleiner und mittelständischer Unternehmen verbessert werden.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:21:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Offensiv in der Krise</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/332-offensiv-in-der-krise.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/111-leistungen/332-offensiv-in-der-krise.html</guid>
			<description><![CDATA[In Krisenzeiten müssen Unternehmen sowohl
auf die Anforderungen der Märkte als auch an die eigene Unternehmenssituation
effizient und zielsicher reagieren.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 11:05:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Schneller zum Produkt mit neuen Technologien</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/326-start.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/326-start.html</guid>
			<description><![CDATA[Eine gute Idee wird erst dann zur Innovation, wenn man diese erfolgreich in ein
konkretes Produkt, ein neues Verfahren oder eine Dienstleistung umgesetzt hat. Das Projekt »START« unter Leitung des Fraunhofer IAO setzt hier an. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:31:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Virtuelle Generalprobe für Dienstleistungen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/325-servlab-virtuelle-generalprobe.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/325-servlab-virtuelle-generalprobe.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit dem »ServLab« bietet das Fraunhofer IAO seit Oktober 2006 die einzigartige
Möglichkeit, Dienstleistungen professionell zu entwickeln und zu erproben.
professionell zu entwickeln und zu erproben.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 10:08:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Von seltenen Erkrankungen lernen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/324-von-seltenen-erkrankungen-lernen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/324-von-seltenen-erkrankungen-lernen.html</guid>
			<description><![CDATA[Annähernd vier Millionen Menschen leiden in Deutschland an »seltenen Erkrankungen«. Wie muss deren Versorgung und Betreuung in Zukunft gestaltet werden?]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 09:49:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ServLab</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/102-austattung/289-servlab.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/102-austattung/289-servlab.html</guid>
			<description><![CDATA[Als ganzheitliche Plattform wird das ServLab zur Entwicklung und Gestaltung moderner Dienstleistungen eingesetzt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:47:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstleistungsentwicklung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/92-dienstleistungs-und-personalmanagement/265-dienstleistungsentwicklung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/92-dienstleistungs-und-personalmanagement/265-dienstleistungsentwicklung.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir beschäftigen uns mit der Modellierung und Simulation von Dienstleistungen sowie dem Prototyping neuer Dienstleistungsangebote.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:59:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstleistungsmanagement</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/92-dienstleistungs-und-personalmanagement/264-dienstleistungsmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/92-dienstleistungs-und-personalmanagement/264-dienstleistungsmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Aufgabenbereich im Dienstleistungsmanagement umfasst zum einen die kundenorientierte Gestaltung von Dienstleistungen und die Analyse und Optimierung von Dienstleistungsprozessen. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:54:46 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kompetenzmanagement</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/92-dienstleistungs-und-personalmanagement/263-kompetenzmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/92-dienstleistungs-und-personalmanagement/263-kompetenzmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir erarbeiten Konzepte und Methoden für das Kompetenzmanagement als Ganzes, um die im Unternehmen gebündelten Kompetenzen strategisch pflegen zu können. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:53:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Personalmanagement</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/92-dienstleistungs-und-personalmanagement/262-personalmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/92-dienstleistungs-und-personalmanagement/262-personalmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit innovativen Ansätzen sichern wir Umsetzbarkeit und Akzeptanz Ihrer Reorganisations- und Qualifizierungsmaßnahmen.
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:13:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PerLe: Studie zu Performanz-Leitbildern</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/248-perle.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/248-perle.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Studie »PerLe: Performanz-Leitbilder entwickeln – Unternehmenswerte
leben!« zeigt anhand praktischer Beispiele und erprobter Instrumente, wie
Performanz-Leitbilder in Unternehmen entwickelt und gestaltet werden. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:05:23 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dienstleistungs- und Personalmanagement</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/geschaeftsfelder/dienstleistungs-und-personalmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/geschaeftsfelder/dienstleistungs-und-personalmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Zentrale Aktivitäten des Geschäftsfeld Dienstleistungs- und Personalmanagement ist die Gestaltung innovativer, lernförderlicher und attraktiver Arbeit sowie die Entwicklung organisatorischer und personaler Kompetenzen. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:05:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tagung: »Zukünftigen Qualifikationen auf der Spur«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/177-qualifikatinen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/97-iao-news/177-qualifikatinen.html</guid>
			<description><![CDATA[Wie werden sich die Arbeitswelt und ihr Umfeld verändern und mit welchen Anforderungen werden die Fachkräfte von morgen konfrontiert sein? Wie kann man diesen Anforderungen auf die Spur kommen und sie frühzeitig erkennen?]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:14:06 +0000</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
