<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Unternehmensentwicklung und Arbeitsgestaltung</title>
		<description><![CDATA[In Projekten zur Unternehmensentwicklung und der Entwicklung von Business Modellen gestalten wir die Geschäftsprozesse, die Führungs- und Steuerungssysteme sowie die Geschäftsmodelle eines Unternehmens aus einer ganzheitlichen Perspektive. Wir unterstützen Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen sowie Verwaltungen dabei, ihre Strukturen und Prozesse zu optimieren und nachhaltig produktiv werden zu lassen.]]></description>
		<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 03:55:04 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.iao.fraunhofer.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Unternehmensentwicklung und Arbeitsgestaltung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
			<description>In Projekten zur Unternehmensentwicklung und der Entwicklung von Business Modellen gestalten wir die Geschäftsprozesse, die Führungs- und Steuerungssysteme sowie die Geschäftsmodelle eines Unternehmens aus einer ganzheitlichen Perspektive. Wir unterstützen Dienstleistungs- und Produktionsunternehmen sowie Verwaltungen dabei, ihre Strukturen und Prozesse zu optimieren und nachhaltig produktiv werden zu lassen.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Produktionsstudie »Wertschöpfung steigern«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/457-wertschoepfung-steigern.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/457-wertschoepfung-steigern.html</guid>
			<description><![CDATA[Wie optimieren Unternehmen in Krisenzeiten ihre Prozesse? Mehr als 300 Teilnehmer haben sich an der Umfrage des IAO zu diesem Thema beteiligt. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:53:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fliessband, U-Linie &amp; Co</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/453-fliessband-u-linie.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/453-fliessband-u-linie.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 30. Juni 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:26:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wertstrom-Engineering</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/452-wertstrom-engineering.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/452-wertstrom-engineering.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 15. Juni und 18. Juni 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS)  ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:08:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wertstrom-Engineering im Maschinenbau</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/435-wertstrom-engineering-maschinenbau.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/435-wertstrom-engineering-maschinenbau.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 29. April 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:14:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eCollaboration</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/434-ecollaboration.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/434-ecollaboration.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 29. April 2010, Ort: Fraunhofer OIC, Rosensteinstraße 22-24, 70191 Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 11:10:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>länger leben. länger arbeiten. länger lernen.</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/106-forschung/430-laenger-lernen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/106-forschung/430-laenger-lernen.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Projekt verfolgt das Ziel, die vermuteten Zusammenhänge von Arbeitsgestaltung und Lerngewöhnung, von Lernkonzepten und Führungsumgebung zu analysieren und anwenderorientiert aufzubereiten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:58:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wertstrom-Engineering</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/423-wertstrom-engineering.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/423-wertstrom-engineering.html</guid>
			<description><![CDATA[Wertstrom-Engineering ist eine vom Fraunhofer IAO entwickelte Methode für effiziente und maßgefertigte Produktionsprozesse. Anders gesagt: Mit Wertstrom-Engineering werden die Wirtschaftlichkeit und die Wettbewerbsfähigkeit produzierender Unternehmen wesentlich verbessert.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:05:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energieeffizienz in der Produktion</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/414-energieeffizienz-in-der-produktion.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/112-veranstaltungen/414-energieeffizienz-in-der-produktion.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 17. März 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:05:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Personalisierte USB-Sticks</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/405-personalisierte-usb-sticks.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/405-personalisierte-usb-sticks.html</guid>
			<description><![CDATA[Durch eine kundenindividuelle Produktion bieten wir den 
Unternehmen die Möglichkeit,
sich bis in feinste Kundensegmente von
ihren Wettbewerbern zu differenzieren.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 08:44:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Montage in Perfektion</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/396-montage-in-perfektion.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/396-montage-in-perfektion.html</guid>
			<description><![CDATA[In unserer Modellfabrik demonstrieren wir die unterschiedlichen Einsatzmöglichkeiten von verschiedenen Montagesystemen und zeigen Wege für eine zukunftssicheren Auswahl, wenn aus der Vielzahl der Montagesysteme das am besten zum Produkt und zum Montageablauf Passende zu ermitteln ist. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:34:14 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Performanter Technikeinsatz</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/394-information-work-innovation.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/394-information-work-innovation.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Motivation und Produktivität von Wissensarbeitern kann durch die bereitgestellte Arbeitsinfrastruktur in hohem Maße gefördert werden. Wir analysieren technologische Trends und ermitteln deren Unterstützungspotenzial für die Arbeitsprozesse.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:23:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Health and Care Innovation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/393-health-and-care.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/393-health-and-care.html</guid>
			<description><![CDATA[In unseren Projekten wenden wir Kompetenzen im medizinischen, therapeutischen und pflegerischen Bereich an. 
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 14:18:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Business-Engineering für Finanzdienstleister</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/358-business-engineering-finanzdienstleister.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/358-business-engineering-finanzdienstleister.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir optimieren Wertschöpfungsstrukturen und erarbeiten Konzepte für organisationsübergreifende Prozessketten. Die interdisziplinären Kompetenzen unserer Teams helfen dabei, innovative Arbeits- und Filialmodelle zu konzipieren und umzusetzen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 14:13:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wissensintensive Unternehmen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/357-steuerungssysteme-in-wissensintensiven-unternehmen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/357-steuerungssysteme-in-wissensintensiven-unternehmen.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir unterstützen Unternehmen dabei, leistungsfähige Business Intelligence Systeme aufzubauen, die dafür »passenden« Führungskonzepte einzuführen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 13:51:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Einen Schritt voraus: »Bank &amp; Zukunft 2010«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/351-bank-zukunft-2010.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/351-bank-zukunft-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[Ziel der Bankentrendstudie ist es, aktuelle Herausforderungen im Bankenmarkt
zu reflektieren sowie strategische Gestaltungsfelder aus Sicht der Bankmanager
zu ermitteln.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:23:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MAREMBA</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/106-forschung/348-maremba.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/106-forschung/348-maremba.html</guid>
			<description><![CDATA[MAREMBA ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWI) gefördertes Verbundprojekt. Ziel ist es kleineren und mittleren Unternehmen des Elektrohandwerks das Marktpotenzial von Großbaustellen zu erschließen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:44:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FUCON</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/106-forschung/347-fucon.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/106-forschung/347-fucon.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Innovationsnetzwerk FUCON (FUture CONstruction) bietet Unternehmen der Bau- und Immobilienbranche eine Plattform, diese Trends und Entwicklungen vorauszudenken und gemeinsam Lösungsansätze für eine zukunftsfähige Wertschöpfungskette Bau zu erarbeiten und umzusetzen. 
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 13:36:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FutureHotel Basics: Die deutsche Hotellerie im Fokus</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/337-future-hotel.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/337-future-hotel.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Szenarioprojekts »FutureHotel«hat das Fraunhofer IAO nun
eine Momentaufnahme der Hotellerie in Deutschland veröffentlicht.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 10:43:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationsnetzwerk »Lab 2020«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/327-iknnovationsnetzwerk-lab2020.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/327-iknnovationsnetzwerk-lab2020.html</guid>
			<description><![CDATA[In dem Projekt »Lab 2020«
werden ganzheitliche Szenarien für produktivere Laborumgebungen entwickelt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 12:26:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Europäische Bankentrend-studie »Banks &amp; Future 2009«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/320-bank-and-future-2009.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/320-bank-and-future-2009.html</guid>
			<description><![CDATA[Banken stehen bereits seit Jahren unter hohem Wettbewerbsdruck, der sich durch
die Bankenkrise noch verstärkt hat: Die Banken sind im Wandel, müssen ihre
Organisationsstrukturen jedoch noch an die veränderte Architektur der Wirtschaft
anpassen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:59:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Office Performance</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/305-office-performance.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/305-office-performance.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir bieten Ihnen einen Office Check, welcher Potenziale
für Kosteneinsparungen in genau Ihrem Unternehmen realisiert werden können.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 09:26:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Collaboration Productivity</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/304-collaboration-productivity.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/304-collaboration-productivity.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir bieten Ihnen einen umfassenden und schnell realisierbaren Check, welche Potenziale für Kosteneinsparungen und andere positive Effekte durch den Einsatz von eCollaboration in Ihrem Unternehmen realisiert werden können.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 13:13:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Modellfabrik</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/303-modellfabrik.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/303-modellfabrik.html</guid>
			<description><![CDATA[Am Fraunhofer IAO wurde eine Modellfabrik eingerichtet, in der innovative Montagesysteme für klein- und mittelvolumige Produkte live erlebbar sind und getestet werden können. ]]></description>
		<dc:creator>simon Müller</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 11:18:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Knowledge Work Performance Audit</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/302-knowledge-work-performance-audit.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/107-leistungen/302-knowledge-work-performance-audit.html</guid>
			<description><![CDATA[Um Unternehmen einen raschen und umfassenden Überblick über die Situation ihrer Wissensarbeiter bieten zu können, wurde am Fraunhofer IAO ein spezieller Auditierungsprozess
entwickelt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 08:06:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rödl &amp; Partner stellt Büro- konzepte auf den Prüfstand</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/298-buerokonzept.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/298-buerokonzept.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit Hilfe des vom Fraunhofer IAO entwickelten Mess- und Evaluierungsinstrumentariums
»Office Design & Performance Check« und den darin integrierten
Referenz- und Benchmark-Werten von über 5000 Büronutzern hat das Unternehmen die Büros an seinen neuen Standort überprüft.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:54:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mit Produktionsoptimierung die Wertschöpfung steigern</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/295-produktionsoptimierung-wertschoepfung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/295-produktionsoptimierung-wertschoepfung.html</guid>
			<description><![CDATA[Gerade in der Krise liegt eine Chance für Unternehmen darin, ihre Prozesse hinsichtlich einer schlanken Produktion nachhaltig umzugestalten. Doch wie verbreitet sind solche Prozessoptimierungsmethoden unter produzierenden Unternehmen?.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:50:43 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Wie effektiv steuern Unternehmen gegen die Krise?</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/294-effektiv-gegen-die-krise.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/294-effektiv-gegen-die-krise.html</guid>
			<description><![CDATA[Neben dem verbesserten Einsatz von wirkungsvollen
Steuerungsinstrumenten wird vor allem in der Optimierung der Führungskräftekommunikation
noch Handlungspotenzial gesehen, zeigen die Ergebnisse der Studie. .]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 11:41:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bank &amp; Zukunft</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/288-bank-und-zukunft.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/288-bank-und-zukunft.html</guid>
			<description><![CDATA[Zusammen mit rund 25 Bankpraktikern und IT-Dienstleistern entwirft Fraunhofer IAO im Rahmen des Verbundforschungsprojekts Innovationsforum »Bank & Zukunft« strategische Handlungskonzepte für die Bankbranche.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:40:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FutureHotel</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/285-futurehotel.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/285-futurehotel.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Szenarioprojekt »FutureHotel« widmet
sich zentralen Fragestellungen rund um
das Hotel der Zukunft.]]></description>
		<dc:creator>simon Müller</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:00:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lab Innovation Center LIC</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/284-lab-innovation-center.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/284-lab-innovation-center.html</guid>
			<description><![CDATA[In dem Projekt »Lab 2020« werden ganzheitliche Szenarien für effizientere und produktivere Laborumgebungen entwickelt. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:59:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Showcase »Pflege 2020«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/283-showcase-pflege-2020.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/283-showcase-pflege-2020.html</guid>
			<description><![CDATA[Wie können assistive Technologien zukünftig ein möglichst selbstständiges Leben im Alter unterstützen? Dies zeigt der Showcase »Pflege 2020« im inHaus2 in Duisburg.]]></description>
		<dc:creator>simon Müller</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 10:46:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VISUM</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/273-ausstattung-visum.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/101-ausstattung/273-ausstattung-visum.html</guid>
			<description><![CDATA[Im »Business Cockpit« für visuelles Unternehmensmanagement (VISUM) können verschiedenste Ereignisse mit allen Konsequenzen für die kurz- und langfristige Unternehmensplanung simuliert werden.]]></description>
		<dc:creator>simon Müller</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 06:52:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produktionsmanagement</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/91-unternehmensentwicklung-und-arbeitsgestaltung/261-produktionsmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/91-unternehmensentwicklung-und-arbeitsgestaltung/261-produktionsmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Leistungsangebot des CC Produktionsmanagement erstreckt sich von der Analyse und Optimierung von Geschäftsprozess-Abläufen  bis hin zur Planung von Produktionssystemen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 09:00:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Information Work Innovation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/91-unternehmensentwicklung-und-arbeitsgestaltung/260-information-work-innovation.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/91-unternehmensentwicklung-und-arbeitsgestaltung/260-information-work-innovation.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Forschung zu und Entwicklung von innovativen, produktivitätsförderlichen Arbeitsumgebungen mit den Schwerpunkten Büro-, Labor- und Lernwelten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:48:38 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Workspace Innovation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/91-unternehmensentwicklung-und-arbeitsgestaltung/259-workspace-innovation.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/91-unternehmensentwicklung-und-arbeitsgestaltung/259-workspace-innovation.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Fokus unserer Arbeit liegt auf der Forschung zu und Entwicklung von innovativen, produktivitätsförderlichen Arbeitsumgebungen mit den Schwerpunkten Büro-, Labor- und Lernwelten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 07:25:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Business Performance Management</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/91-unternehmensentwicklung-und-arbeitsgestaltung/258-business-performance-management.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/91-unternehmensentwicklung-und-arbeitsgestaltung/258-business-performance-management.html</guid>
			<description><![CDATA[Unsere Wissensgesellschaft erfordert neue Instrumente der Steuerung und Gestaltung der unternehmerischen Ressourcen. Das Competence Center Business Performance Management und das Marktstrategieteam Collaborative Business bieten Steuerungsinstrumente und Organisationskonzepte an, die die sogenannten »intangiblen Werte« optimal nutzbar machen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:46:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Potenzialstudie »Selbstorganisiertes Lernen 2.0«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/249-sol.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/249-sol.html</guid>
			<description><![CDATA[Ziel des Projekts ist es, ein Lernkonzept zu entwickeln und zu erproben, in
dessen Mittelpunkt die gemeinsame Erarbeitung und Nutzung von Web 2.0-
gestützten Lernmedien stehen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 12:11:34 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pflege 2020 – »Profiling« für die Altenhilfe der Zukunft</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/247-pflege2020.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/247-pflege2020.html</guid>
			<description><![CDATA[Die Ergebnisse von Pflege 2020 dienen den Projektpartnern als Impulse und
Entscheidungshilfen für eine zukunftsfähige Strategie-, Dienstleistungs- und
Produktentwicklung. Im Showcase »Pflege 2020-2.0« soll das interaktive
Vernetzungsszenario der aktuellen Forschungsphase erlebbar gemacht werden.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:54:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Masdar City: Null-Emissions-Stadt in der Wüste</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/245-masdar-city.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/245-masdar-city.html</guid>
			<description><![CDATA[Startprojekt für das Fraunhofer IAO ist das »Masdar Virtual Cityscape Engineering
Center« – hier kann das Institut seine Kompetenzen im Bereich der immersiven
Gebäude- und Stadtplanung einbringen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 11:11:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prozesse verbessern, Bürokratiekosten senken</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/203-prozesse-verbessern.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/203-prozesse-verbessern.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit dem Ziel, Bürokratie abzubauen und Verwaltungen zu modernisieren, hat
das Fraunhofer IAO einen open-source-basierten Prozesskettenbrowser
entworfen, anhand dessen man Prozessketten identifizieren, analysieren
und neu gestalten kann. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:26:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>»Green Office« untersucht nachhaltige Bürogestaltung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/200-green-office.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/200-green-office.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Fraunhofer IAO untersucht im Rahmen des
Verbundforschungsprojekts Office 21 die nachhaltige und ökologische
Gestaltung von Arbeits- und Büroumgebungen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 10:06:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Turbulenz-Management für Führungskräfte</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/199-turbulenzmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/96-iao-news/199-turbulenzmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Neues Trainingsangebot des Fraunhofer IAO: In Europas modernstem »Business Cockpit« für visuelles Unternehmensmanagement (VISUM) werden mögliche kritische Ereignisse mit allen Konsequenzen für die kurz- und langfristige Unternehmensplanung während eines Workshoptags simuliert.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 May 2009 09:52:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Unternehmensentwicklung und Arbeitsgestaltung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/geschaeftsfelder/unternehmensentwicklung-arbeitsgestaltung.html</link>
