<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Informations- und Kommunikationstechnik</title>
		<description><![CDATA[Wir unterstützen Unternehmen und Institutionen dabei, mithilfe innovativer, aber auch bewährter Informationstechnik ihre Aufgaben effizienter und kostengünstiger zu erfüllen.]]></description>
		<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:47:34 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.iao.fraunhofer.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Informations- und Kommunikationstechnik</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
			<description>Wir unterstützen Unternehmen und Institutionen dabei, mithilfe innovativer, aber auch bewährter Informationstechnik ihre Aufgaben effizienter und kostengünstiger zu erfüllen.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Visionäre Handwerker gesucht</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/893-visionaere-handwerker.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/893-visionaere-handwerker.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO unterstützt die Entwicklung geeigneter IT-Lösungen für das Handwerk]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 13:12:20 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Usability und HMI in der Produktion</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/892-usability-hmi-produktion.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/892-usability-hmi-produktion.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO unterstützt Unternehmen bei der Systemauswahl für Human-Machine Interfaces]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:48:35 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CeBIT 2012</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/889-cebit-2012.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/889-cebit-2012.html</guid>
			<description><![CDATA[CeBIT 2012, 6. bis 10. März 2012, Ort: Hannover]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:48:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Neue Geschäftsmodelle für die Cloud</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/885-geschaeftsmodelle-cloud.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/885-geschaeftsmodelle-cloud.html</guid>
			<description><![CDATA[Neues Buch führt in Methoden und Werkzeuge zur visuellen Modellierung von Geschäftsmodellen ein]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:46:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Usability und Human-Machine Interfaces</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/881-usability-human-machine-interfaces.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/881-usability-human-machine-interfaces.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 25. April 2012, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:36:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studie Datenqualitätswerkzeuge</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/874-datenqualitaetswerkzeuge.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/874-datenqualitaetswerkzeuge.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO untersucht Werkzeuge zur Bewertung und Verbesserung von Datenqualität]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 12:29:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automatenlandschaft</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/104-austattung/866-automatenlandschaft.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/104-austattung/866-automatenlandschaft.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO und Projektpartner »Erlebnis Automat« präsentieren Schaufenster in die Zukunft]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:11:39 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktpreisspiegel Mietwagen 2011</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/854-marktpreisspiegel-mietwagen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/854-marktpreisspiegel-mietwagen.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO publiziert die vierte Ausgabe des Marktpreisspiegels]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:29:37 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automatenlandschaft der Zukunft</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/852-automatenlandschaft-der-zukunft.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/852-automatenlandschaft-der-zukunft.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO und Projektpartner Erlebnis Automat präsentieren Schaufenster in die Zukunft]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:30:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Demopoint »Cloud Workpad«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/850-cloud-workpad.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/850-cloud-workpad.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit dem Cloud Workpad wird eine Testplattform für die Erforschung aktueller Möglichkeiten und Grenzen von Cloud- und Software-as-a-Service-Technologien geschaffen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:54:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Social Media für Unternehmen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/836-social-media-unternehmen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/836-social-media-unternehmen.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit neuen Dienstleistungspaketen unterstützt das Fraunhofer IAO Unternehmen dabei, die Potenziale von Social Media durch neue Organisationsformen, Prozesse, Tools und Ideen zu erschließen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 12:31:25 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgreiche Wege in die Cloud</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/829-wege-in-die-cloud.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/829-wege-in-die-cloud.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO & Lemon Operations, 25. Oktober, 8. November und 25. November, Ort: Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 07:36:44 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Corporate Social Media</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/827-corporate-social-media.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/827-corporate-social-media.html</guid>
			<description><![CDATA[Als unabhängiger Partner unterstützt Sie das Fraunhofer IAO bei allen Fragen des Social Media Management. Darüber hinaus gehört auch die Entwicklung von Kennzahlen und Etablierung von Standards zu unserem Leistungsangebot.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 06:42:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Entwicklung elektronischer Dienste</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/818-entwicklung-elektronischer-dienste.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/818-entwicklung-elektronischer-dienste.html</guid>
			<description><![CDATA[Kostenlose Publikation des Fraunhofer IAO.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:40:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Messe »IT &amp; Business 2011«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/817-messe-it-business.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/817-messe-it-business.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit insgesamt neun Vorträgen aus den Bereichen Cloud Computing, Stammdaten-Management, PDM/PLM und dem Dokumentenmanagement präsentieren unsere Experten ihre Fachkompetenz auf dem Messeduo IT & Business 2011 und der DMS Expo 2011.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 07:54:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sicherheit im Grid</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/814-sicherheit-im-grid.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/814-sicherheit-im-grid.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Fraunhofer IAO arbeitet gemeinsam mit Partnern an der Vereinfachung von Technologien und Methoden für die Datensicherheit im Grid.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 07:23:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IT &amp; Business und DMS Expo 2011</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/800-it-business.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/800-it-business.html</guid>
			<description><![CDATA[Fachmesse für Software, Infrastruktur und IT-Services, 20. bis 22. November 2011, Ort: Messe Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:40:02 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intelligent Cities Expo</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/784-intelligent-cities-expo-technologies-and-solutions-for-smarter-cities.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/784-intelligent-cities-expo-technologies-and-solutions-for-smarter-cities.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 8. bis 10. November 2011, Ort: CCH CONGRESS CENTER HAMBURG]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 07:06:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stuttgarter E-Business-Tage 2011</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/779-stuttgarter-e-business-tage-2011.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/779-stuttgarter-e-business-tage-2011.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 8. und 9. November 2011, Ort: Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 10:36:21 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RFID Mittelstandsaward 2011</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/772-rfid-mittelstandsaward.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/772-rfid-mittelstandsaward.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) wird dieses Jahr zum dritten Mal der RFID Mittelstandsaward ausgeschrieben.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:55:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>7. Stuttgarter Softwaretechnik Forum</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/766-stuttgarter-softwaretechnik-forum.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/766-stuttgarter-softwaretechnik-forum.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 27. bis 29. September 2011, Ort: Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:42:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgreiche Wege in die Cloud</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/765-erfolgreiche-in-die-cloud.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/765-erfolgreiche-in-die-cloud.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 28. Juni, 5. Juli und 12. Juli 2011, Ort: Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 24 May 2011 10:39:12 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sicherheit an europäischen Bahnhöfen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/754-sicherheit-an-bahnhoefen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/754-sicherheit-an-bahnhoefen.html</guid>
			<description><![CDATA[Im EU-Demonstrationsprojekt SECUR-ED gestaltet das Fraunhofer IAO Interoperabilitätskonzepte für Verkehrs- und Sicherheitspartner.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:30:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trendstudie Automaten</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/744-trendstudie-automaten.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/744-trendstudie-automaten.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Verbundprojekts Erlebnis Automat hat das Fraunhofer IAO eine Untersuchung im Automatenumfeld durchgeführt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:54:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Krisenmanagement mit IT</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/743-krisenmanagement-mit-it.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/743-krisenmanagement-mit-it.html</guid>
			<description><![CDATA[Wie mobile Dienste, Portale und Multitouch-Anwendungen die Sicherheit bei Großveranstaltungen erhöhen können, präsentieren die Projektpartner von VeRSiert.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 13:35:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Who is Who?</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/740-identitaetsmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/740-identitaetsmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Fraunhofer IAO forscht auf Basis zahlreicher Projekte an der Spitze im Bereich Identitätsmanagement.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:08:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>eID in der Cloud</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/729-eid-cloud.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/729-eid-cloud.html</guid>
			<description><![CDATA[Als einer der Gewinner des Technologiewettbewerbs Trusted Cloud des BMWi schlägt das Projekt
SkIDentity die Brücke zwischen sicheren Ausweisen und Cloud Computing-Infrastrukturen.]]></description>
		<dc:creator>simon Müller</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:19:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Volle Kontrolle über das digitale Ich</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/727-digitale-ich.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/727-digitale-ich.html</guid>
			<description><![CDATA[Wie können Nutzer ihre persönlichen Informationen und digitale Identität über eine zentrale Anwendung steuern und schützen?]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 07:39:47 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Zukunft des Touch-Trends</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/724-touch-trends.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/724-touch-trends.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Einsatz intuitiver Eingabesysteme steht im Mittelpunkt eines ganztägigen Workshops.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 12:04:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IT-gestützte Schadensregulierung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/721-schadensregulierung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/721-schadensregulierung.html</guid>
			<description><![CDATA[Gemeinsam mit Partnern von openXchange präsentiert das Fraunhofer IAO eine Serviceplattform für die elektronische Abwicklung von Regulierungsprozessen. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:18:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>6. International Conference on IT Security  (IMF)</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/701-imf.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/701-imf.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 10. bis 12. Mai 2011, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) 
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 11:12:54 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Geschäftsprozesse und IT</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/693-geschaeftsprozesse-und-it.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/693-geschaeftsprozesse-und-it.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 30. März 2011, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 12:33:30 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dokumenten- und Workflowmanagement 2011</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/688-dokumenten-und-workflowmanagement.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/688-dokumenten-und-workflowmanagement.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 24. und 25. Mai 2011, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) 
]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 09:32:52 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Website Award 2011 in Baden-Württemberg gestartet</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/682-website-award-2011.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/682-website-award-2011.html</guid>
			<description><![CDATA[Bereits zum fünften Mal werden die besten Internet-Auftritte in Baden-Württemberg gesucht.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:48:06 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Guided Tours zu RFID</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/678-tours-rfid.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/115-veranstaltungen/678-tours-rfid.html</guid>
			<description><![CDATA[Intralogistikfachmesse LogiMAT in Stuttgart, 8. und 9. Februar 2011 ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:13:07 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Regionales Internet-Marketing</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/661-regionales-internet-marketing.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/661-regionales-internet-marketing.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr (NEG) hat das IAO einen Leitfaden zum regionalen Internet-Marketing erstellt.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:53:53 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Land der Ideen: Auszeichnung für Grid Labor</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/643-grid-labor-land-der-ideen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/643-grid-labor-land-der-ideen.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Fraunhofer IAO ist mit dem Thema Grid Computing Preisträger des Innovationswettbewerbs 365 Orte im Land der Ideen. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 11:48:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktstudie zu Real-Time Monitoring Software</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/638-real-time-monitoring-software.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/638-real-time-monitoring-software.html</guid>
			<description><![CDATA[Die aktuelle Marktstudie »Real-Time Monitoring Software – Event Processing Tools im Überblick« liefert einen Überblick über die Funktionalitäten von Event Processing Tools.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 15:50:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>»red dot Award« für intuitives Interface-Design</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/634-red-dot-award.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/634-red-dot-award.html</guid>
			<description><![CDATA[Das im Auftrag der KHS GmbH vom Fraunhofer IAO gestaltete KHS Human Machine Interface erhält den »red dot design award«.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 14:50:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Marktübersicht aktueller Multicore-Werkzeuge</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/622-multicore-werkzeuge.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/99-iao-news/622-multicore-werkzeuge.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Kooperationsprojekts MWare bietet das Fraunhofer IAO Softwareentwicklern Hilfestellung für einen erfolgreichen Start in die Multicore-Zukunft. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:29:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OpenTrans</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/617-opentrans.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/617-opentrans.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Zentrum der openTRANS-Initiative steht die Entwicklung und Anwendung von einfach nutzbaren, internationalen Standards für den Geschäftsdatenaustausch.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 09:44:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobile Geräte: digitale Services &amp; Prozessmodelle</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/616-mobile-geraete-services-prozessmodelle.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/616-mobile-geraete-services-prozessmodelle.html</guid>
			<description><![CDATA[Unsere Projektarbeiten  konzentrieren sich auf den Entwurf mobiler Interfaces und die Entwicklung neuer Geschäfts- und Servicekonzepte.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:59:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Intelligentes Catering mittels RFID</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/615-intelligentes-catering-mittels-rfid.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/615-intelligentes-catering-mittels-rfid.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Fraunhofer IAO entwickelt ein
Referenzmodell für das Airline-Catering.
Das Modell bildet die Basis für einen Demonstrator, der zukünftige, IT-gestützten
Catering-Prozessketten mit RFID-Technik.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:45:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nutzerzentriertes Design &amp; Interaktionsgestaltung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/614-nutzerzentriertes-design-interaktionsgestaltung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/614-nutzerzentriertes-design-interaktionsgestaltung.html</guid>
			<description><![CDATA[Wir konzipieren und entwerfen 
innovative und intuitive Benutzerschnittstellen
für Software und Anwendungen, Services und Kundenkontakt, Consumer-Produkte sowie industrielle Geräte und Anlagen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 07:28:32 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Online Reputation Management</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/613-online-reputation-management.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/613-online-reputation-management.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Fraunhofer IAO unterstützt Unternehmen in verschiedenen  Bereichen des Online Reputation
Management.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 12:44:59 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RFID - für kleine und mittlere Unternehmen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/612-rfid-fuer-kmu.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/612-rfid-fuer-kmu.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Projekt RFID für kleine und mittlere
Unternehmen wird innerhalb des Netzwerks
Elektronischer Geschäftsverkehr
(NEG) getragen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:59:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Web Intelligence</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/611-web-intelligence.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/611-web-intelligence.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO unterstützt Unternehmen
bei der Optimierung ihrer webbasierten
Informationsbeschaffungsprozesse.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 11:11:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Usability Engineering und User Experience</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/608-usability-engineering-user-experience.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/109-leistungen/608-usability-engineering-user-experience.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Fraunhofer IAO unterhält ein Usability
Labor mit optimaler Technik für jede Testund
Analysesituation.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
