<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Engineering-Systeme</title>
		<description><![CDATA[Die interdisziplinären Teams des Geschäftsfeldes Engineering-Systeme aus Ingenieuren, Architekten, Informatikern und Psychologen verbinden Kompetenzen in der Produkt- und Arbeitsgestaltung mit umfassenden Kenntnissen der Prozesse in der Produktentstehung.]]></description>
		<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 18:53:31 +0000</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.iao.fraunhofer.de/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Engineering-Systeme</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/</link>
			<description>Die interdisziplinären Teams des Geschäftsfeldes Engineering-Systeme aus Ingenieuren, Architekten, Informatikern und Psychologen verbinden Kompetenzen in der Produkt- und Arbeitsgestaltung mit umfassenden Kenntnissen der Prozesse in der Produktentstehung.</description>
		</image>
		<item>
			<title>Car 3.0: Aufmerksamkeit versus Ablenkung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/896-car-3-0.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/896-car-3-0.html</guid>
			<description><![CDATA[Passen interaktive Anwendungen und Verkehrssicherheit im
Auto zusammen?]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:59:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ladestation der Zukunft</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/895-ladestation-der-zukunft.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/895-ladestation-der-zukunft.html</guid>
			<description><![CDATA[Hochschul-Wettbewerb ermittelt Siegerkonzepte für eine innovative elektromobile Ladeinfrastruktur]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PLM der nächsten Generation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/891-plm-der-naechsten-generation.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/891-plm-der-naechsten-generation.html</guid>
			<description><![CDATA[Integrierte Entwicklung von Produkten und Produktionssystemen]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:54:31 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ECOmune</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/887-ecomune.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/887-ecomune.html</guid>
			<description><![CDATA[Ganzheitliche Mobilitätskonzepte für Städte und Gemeinden]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:35:13 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Baukasten für Elektrofahrzeuge</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/883-baukasten-elektrofahrzeuge.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/883-baukasten-elektrofahrzeuge.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO entwickelt Forschungstool für die Konfiguration von elektromobilen Fahrzeugen ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:08:56 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vehicle Interaction Summit</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/880-vehicle-interaction-summit.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/880-vehicle-interaction-summit.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 26. März 2012, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:27:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobilisiert</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/878-elektromobilisiert.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/878-elektromobilisiert.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Fraunhofer IAO elektromobilisiert Fuhrparkflotten von Städten und Unternehmen]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 13:13:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationsnetzwerk »FutureCar«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/870-innovationsnetzwerk-futurecar.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/870-innovationsnetzwerk-futurecar.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 17. Januar 2012, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS)]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:38:27 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Morgenstadt - City Insights</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/864-morgenstadt.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/864-morgenstadt.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer startet Innovationsnetzwerk für nachhaltige urbane Technologien und Stadtsysteme]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 08:18:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationsnetzwerk »FutureCar«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/860-innovationsnetzwerk-futurecar.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/860-innovationsnetzwerk-futurecar.html</guid>
			<description><![CDATA[Innovationschancen für die Zulieferindustrie auf dem Weg zur
elektromobilen Gesellschaft]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 13:00:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strukturstudie BWe mobil 2011</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/859-strukturstudie-bwe-mobil.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/859-strukturstudie-bwe-mobil.html</guid>
			<description><![CDATA[Fraunhofer IAO begleitet Baden-Württemberg auf dem Weg in die Elektromobilität]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 09:04:16 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>inHaus-Dialog 2011</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/857-inhaus-dialog.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/857-inhaus-dialog.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer-inHaus-Zentrum, 13. Dezember 2011, Ort: Fraunhofer-inHaus-Zentrum, Duisburg]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:13:57 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationsnetzwerk »FutureCar«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/851-futurecar.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/851-futurecar.html</guid>
			<description><![CDATA[In Kooperation mit dem Fraunhofer IISB und dem Unternehmen Protoscar führt das Fraunhofer IAO das Innovationsnetzwerk FutureCar erfolgreich in die zweite Projektphase.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 12:44:48 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Besser laden</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/845-besser-laden.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/845-besser-laden.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen eines deutschlandweiten Hochschulwettbewerbs ermittelt das Fraunhofer IAO gemeinsam mit dem Projektpartner Langmatz GmbH in zwei Kategorien innovative Lösungen für zukunftsfähige Ladestationen für Elektrofahrzeuge. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 09:03:05 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Goldener Oskar für leises Labor</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/841-das-leise-labor.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/841-das-leise-labor.html</guid>
			<description><![CDATA[Der Messtechnik-Distributor datatec setzte sich gegen mehr als 3500 Unternehmen durch und wurde mit dem renommierten Großen Preis des Mittelstandes 2011 ausgezeichnet. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 05:59:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobile Visionen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/834-elektromobile-visionen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/834-elektromobile-visionen.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen der Konferenz Vision – Elektromobile Stadt der Zukunft wurden die Gewinner des gleichnamigen Wettbewerbs prämiert.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 08:09:33 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Konferenz: Vision - Elektromobile Stadt der Zukunft</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/794-elektromobile-stadt.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/794-elektromobile-stadt.html</guid>
			<description><![CDATA[Konferenz Fraunhofer IAO, 7. und 9. September 2011, Ort: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Invalidenstraße 44, 10115 Berlin ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:27:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Produktentwicklung im Fokus</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/791-produktentwicklung-im-fokus.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/791-produktentwicklung-im-fokus.html</guid>
			<description><![CDATA[Als Highlight im Jubiläumsjahr veranstaltet das Fraunhofer IAO gemeinsam mit den Instituten IKTD, IMA und IAT das Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung (SSP).]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 06:34:41 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gesunde Wissensarbeit</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/769-gesunde-wissensarbeit.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/769-gesunde-wissensarbeit.html</guid>
			<description><![CDATA[Die aktuelle Publikation »Gesundes und erfolgreiches Arbeiten im Büro« präsentiert ausgewählte Forschungsergebnisse und konkrete Handlungsempfehlungen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 10:07:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Arbeitsschutz im Mittelstand: IMOSHION Workshop</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/749-imoshion.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/749-imoshion.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung VDC-Fellbach und Fraunhofer IAO, 30. Juni 2011, Ort: Virtual Dimension Center (VDC) Fellbach]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 22:00:00 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobile Stadt: Ideen bewegen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/761-ideen-bewegen.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/761-ideen-bewegen.html</guid>
			<description><![CDATA[Unsere Zukunft ist urban: Bis 2050 werden etwa 9,2 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Daher sind bereits heute gute Ideen für urbane Räume gefragt. ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 17 May 2011 06:27:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung 2011</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/759-symposium-produktentwicklung-2011.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/759-symposium-produktentwicklung-2011.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 23.  und 24. November 2011, Ort: Stuttgart ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:18:36 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nachhaltige Produktion</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/742-nachhaltige-produktion.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/742-nachhaltige-produktion.html</guid>
			<description><![CDATA[Mit dem Ziel, eine Produktion im städtischen Umfeld zu ermöglichen, planen die Fraunhofer-Institute IAO und IPA ein neues Innovationscluster »Urban Production«.]]></description>
		<dc:creator>simon Müller</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 08:46:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stadt der Zukunft</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/709-stadt-der-zukunft.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/709-stadt-der-zukunft.html</guid>
			<description><![CDATA[Urbane Räume als Living-Labs für te chnologische und organisatorische Innovationen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 08:22:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobile Fuhrparkflotte</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/705-elektromobile-furhparkflotte.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/705-elektromobile-furhparkflotte.html</guid>
			<description><![CDATA[Am 17. Februar 2011 feiert ein neuer Fuhrpark der Stadtverwaltung Ludwigsburg Premiere: Vom Elektroauto bis hin zum Pedelec umfasst die elektromobilisierte Flotte dann insgesamt 15 Elektrofahrzeuge.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 07:37:55 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studie: Systemanalyse BWe Mobil</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/689-systemanalyse-bwe-mobil.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/689-systemanalyse-bwe-mobil.html</guid>
			<description><![CDATA[Eine aktuelle Studie des Fraunhofer IAO beleuchtet die
Herausforderungen und Potenziale des Gesamtsystems Elektromobilität im Detail.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 12:25:29 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobilität und Beschäftigung</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/658-elektromobilitaet-und-beschaeftigung.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/658-elektromobilitaet-und-beschaeftigung.html</guid>
			<description><![CDATA[Eine Studie untersucht die Auswirkungen der Elektrifizierung des Antriebs auf die Beschäftigung und Standortinfrastruktur in der Automobilindustrie.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 15:10:15 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Plusenergiehaus: Architektur und Energie</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/652-plusenergiehaus-architektur-energie.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/652-plusenergiehaus-architektur-energie.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Haus als Tankstelle für das eigene Auto: Ein interdisziplinäres Team entwickelte ein Konzept für Gebäude der Zukunft, die selbst zusätzlichen Strom erzeugen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 07:38:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energieeffiziente Stadt - Verkehr und Mobilität</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/646-energieeffiziente-stadt-verkehr-mobilitaet.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/646-energieeffiziente-stadt-verkehr-mobilitaet.html</guid>
			<description><![CDATA[Kongress im Rahmen der CEP CLEAN ENERGY & PASSIVEHOUSE, 11. Februar 2011, Landesmesse Stuttgart  ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:54:04 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationscluster Digitale Produktion</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/627-innovationscluster-digitale-produktion.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/627-innovationscluster-digitale-produktion.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 9. Dezember 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:08:58 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hybride Produktionssysteme</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/603-hybride-produktionssysteme.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/603-hybride-produktionssysteme.html</guid>
			<description><![CDATA[Um Produktionswerke auf dem Weg hin zur Elektromobilität wandlungsfähig zu gestalten, bietet das Fraunhofer IAO ein
umfassendes Konzept an.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 07:18:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationsnetzwerk »FutureCar«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/602-futurecar.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/602-futurecar.html</guid>
			<description><![CDATA[Das Innovationsnetzwerk FutureCar ermöglicht
Ihnen, gemeinsam mit
anderen Zulieferunternehmen voraus zu
denken, wie sich die Wertschöpfungsgefüge in der Automobilindustrie verändern werden.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 06:43:17 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>International ACDC-Conference</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/595-acdc-conference.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/595-acdc-conference.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 14. Dezember 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:29:01 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Studie: Hoffnungsträger Elektromobilität</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/524-hoffnungstraeger-elektromobilitaet.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/524-hoffnungstraeger-elektromobilitaet.html</guid>
			<description><![CDATA[Elektromobilität gilt als der Hoffnungsträger für die Zukunft. Eine aktuelle Studie von Fraunhofer IAO und PricewaterhouseCoopers zeigt, mit welchen Geschäftsmodellen eine breite Akzeptanz der Elektromobilität möglich ist.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:24:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Joint Virtual Reality Conference</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/509-jvrc-2010.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/509-jvrc-2010.html</guid>
			<description><![CDATA[Joint Virtual Reality Conference of EuroVR – EGVE – VEC, 27. September bis 1. Oktober 2010, Ort: Schwabenlandhalle, Stuttgart-Fellbach]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 05:24:18 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Barrierefrei mit Virtual Reality</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/493-barrierefrei-mit-virtual-reality.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/493-barrierefrei-mit-virtual-reality.html</guid>
			<description><![CDATA[In dem vom Fraunhofer IAO geleiteten EU-Projekt VERITAS erforschen 32 europäische Partner Methoden und Techniken zur barrierefreien Produktentwicklung mittels Virtual Reality.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:28:24 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vito E-CELL: Flottenversuch in Stuttgart gestartet</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/490-vito-e-cell.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/490-vito-e-cell.html</guid>
			<description><![CDATA[Unter wissenschaftlicher Begleitung des Fraunhofer IAO startet zur Jahresmitte 2010 das Projekt IKONE: 50 Mercedes-Benz Vito E-CELL Transporter mit batterieelektrischem Antriebsstrang werden getestet.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 05 May 2010 12:00:03 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektroauto kommt erst übermorgen</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/487-elektroauto.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/487-elektroauto.html</guid>
			<description><![CDATA[PwC-Fraunhofer-Studie: Umstieg auf das Elektroauto ist auf absehbare Zeit zu teuer. Einstieg kann nur mit neuen Mobilitätskonzepten gelingen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 07:28:11 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgsquelle Licht: IAO eröffnet »LightFusionLab«</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/472-lightfusionlab.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/472-lightfusionlab.html</guid>
			<description><![CDATA[Am 16. März 2010 eröffnete das Fraunhofer IAO das »LightFusionLab«, in dem neue Beleuchtungssysteme für Büro und Labor umgesetzt und evaluiert 5werden.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 10:07:50 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Strukturstudie BWe mobil</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/437-strukturstudie-bwe-mobil.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/437-strukturstudie-bwe-mobil.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen der Studie wurde eine umfangreiche Analyse von Sekundärliteratur kombiniert mit Experteninterviews und einer quantitativen Erhebung bei den baden-württembergischen Unternehmen.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:42:10 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Innovationsnetzwerk Elektromobile Stadt</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/436-innovationsnetzwerk-elektromobile-stadt.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/436-innovationsnetzwerk-elektromobile-stadt.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 30. April 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:22:40 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Die Stadt als Katalysator für Elektromobilität</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/427-elektromobilitaet.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/98-iao-news/427-elektromobilitaet.html</guid>
			<description><![CDATA[Im Rahmen des Beratungskonzepts »Elektromobile Stadt« stehen umfassende urbane Mobilitätskonzepte im Fokus, die Experten des Fraunhofer IAO gemeinsam mit dem Elektromobilitätsspezialisten Protoscar sowie Städten und Kommunen erarbeiten.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 07:30:51 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erfolgsquelle Licht - IAO eröffnet LightFusionLab</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/422-lightfusionlab.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/422-lightfusionlab.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 16. März 2010, Ort: Institutszentrum Stuttgart der Fraunhofer-Gesellschaft (IZS) ]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:51:19 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobile Stadt - Vorfahrt für E-Mobile</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/409-elektromobie-stadt.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/114-veranstaltungen/409-elektromobie-stadt.html</guid>
			<description><![CDATA[Veranstaltung Fraunhofer IAO, 21. Januer 2009, Ort: Neue Messe, Stuttgart]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 09:45:08 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobility Innovation</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/402-mobility-innovation.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/93-engineering-systeme/402-mobility-innovation.html</guid>
			<description><![CDATA[Über unsere Innovationsnetzwerke zu den Themenfeldern »Mikroverkapselung«, »Future Car / Elektromobilität«, »Intelligente Werkstoffe« und »Chance Klimawandel für die Chemieindustrie« sowie in eigenen Projekten erforschen wir technologische Grundlagen im vorwettbewerblichen Bereich.]]></description>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 12:33:26 +0000</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Prototyping und Testing</title>
			<link>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/383-prototyping-testing.html</link>
			<guid>http://www.iao.fraunhofer.de/lang-de/component/content/article/110-leistungen/383-prototyping-testing.html</guid>
